Русский язык
Рейтинговая таблица участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку.
___4____класс
Максимальное количество баллов – __37,5__ баллов.
№ п\п | ФИО участника
|
Класс | Кол-во, набранных баллов | Место в рейтинге |
1 | Горовой Егор | 4а | 24,5 | 1 |
2 | Ламзуркин Владислав | 4а | 21,5 | 3 |
3 | Загорнов Михаил | 4а | 23,5 | 2 |
4 | Булгакова Виолетта | 4а | 18,5 | 4 |
5 | Бойко Варвара | 4а | 15,5 | 8 |
6 | Лобачева Екатерина | 4б | 16,5 | 7 |
7 | Авдеева Виктория | 4б | 18 | 6 |
8 | Исаев Иван | 4б | 18,3 | 5 |
9 | Раджабова Эльмира | 4б | 14,8 | 9 |
_______5____класс
Максимальное количество баллов – ___39____ баллов.
№ п\п | ФИО участника
|
Класс | Кол-во, набранных баллов | Место в рейтинге |
1 | Бачкина Елизавета | 5а | 17 | 4 |
2 | Заводнов Иван | 5а | 16 | 5 |
3 | Гнитецкий Максим | 5а | 14 | 6 |
4 | Цокур Константин | 5а | 8 | 7 |
5 | Шурбя Ксения | 5а | 6 | 8 |
6 | Егер Андрей | 5а | 5 | 9 |
______6_____класс
Максимальное количество баллов – ___57___ баллов.
№ п\п | ФИО участника
|
Класс | Кол-во, набранных баллов | Место в рейтинге |
1 | Уткин Данил | 6 | 5 | 10 |
2 | Самойленко Виктория | 6 | 9 | 8 |
3 | Черемнова Ангелина | 6 | 6 | 9 |
4 | Губернюк Анна | 6 | 5 | 10 |
_____7_____класс
Максимальное количество баллов – _____45,5_______ баллов.
№ п\п | ФИО участника
|
Класс | Кол-во, набранных баллов | Место в рейтинге |
1 | Колесова Ева Ярославовна | 7 | 23,5 | 2 |
______8____класс
Максимальное количество баллов – ___57___баллов.
№ п\п | ФИО участника
|
Класс | Кол-во, набранных баллов | Место в рейтинге |
1 | Писная Вероника | 8а | 8 | 8 |
2 | Писная Анастасия | 8а | 8 | 8 |
3 | Коробкина Екатерина | 8б | 7 | 9 |
4 | Лобачева Ольга | 8б | 6 | 10 |
5 | Омельяненко Дарина | 8а | 5 | 11 |
6 | Бахарева Александра | 8а | 7 | 9 |
7 | Багаев Георгий | 8а | 4 | 12 |
__________9_______класс
Максимальное количество баллов – ______45______ баллов.
№ п\п | ФИО участника
|
Класс | Кол-во, набранных баллов | Место в рейтинге |
1 | Ларичева Светлана | 9б | 26,5 | 3 |
2 | Пешкова Марина | 9б | 11 | 4 |
3 | Кривоконь Полина | 9а | 10 | 5 |
________10____класс
Максимальное количество баллов – _60____ баллов.
№ п\п | ФИО участника
|
Класс | Кол-во, набранных баллов | Место в рейтинге |
1 | Лесникова Елизавета | 10 | 34 | 2 |
2 | Шахудина Валерия | 10 | 30 | 3 |
3 | Спицына Виктория | 10 | 19 | 4 |
4 | Дементьев Руслан | 10 | 10 | 5 |
5 | Соловьев Данил | 10 | 4 | 6 |
______11__класс
Максимальное количество баллов – ____69___ баллов.
№ п\п | ФИО участника
|
Класс | Кол-во, набранных баллов | Место в рейтинге |
1 | Нечаева Алина | 11 | 23 | 6 |
2 | Чубарова Александра | 11 | 4 | 9 |